1. | España | 1.989 | 97,2 % |
2. | Estados Unidos | 11 | 0,5 % |
3. | India | 9 | 0,4 % |
4. | México | 9 | 0,4 % |
5. | Portugal | 7 | 0,3 % |
6. | Argentina | 6 | 0,3 % |
7. | Chile | 5 | 0,2 % |
8. | Francia | 3 | 0,1 % |
9. | Alemania | 2 | 0,1 % |
10. | Ecuador | 1 | 0,0 % |
El resto | 5 | 0,2 % | |
Total | 2.047 | 100,0 % |
TOTAL...2.047 | |
Tendria mas visitas si fuera mas critico con los dirigentes de la podologia .
ResponderEliminar